PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
供應(yīng)氣體渦輪流量計(jì)是吸取了國(guó)內(nèi)外流量?jī)x表*技術(shù)經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),綜合了氣體力學(xué)、流體力學(xué)、電磁學(xué)等理論而自行研制開(kāi)發(fā) 的集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計(jì)量?jī)x表。
聯(lián)系電話(huà):15910825414
一、供應(yīng)氣體渦輪流量計(jì)概述:
LWQ系列氣體渦輪流量計(jì)是吸取了國(guó)內(nèi)外流量?jī)x表*技術(shù)經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),綜合了氣體力學(xué)、流體力學(xué)、電磁學(xué)等理論而自行研制開(kāi)發(fā)的集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計(jì)量?jī)x表,具有出色的低壓和高壓計(jì)量性能,多種信號(hào)輸出方式以及對(duì)流體擾動(dòng)的低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣等氣體的計(jì)量。
二、供應(yīng)氣體渦輪流量計(jì)技術(shù)參數(shù)見(jiàn)下表:
儀表口徑及連接方式 | 25、40、50、80、100、150、200、250采用法蘭連接 |
25、40可采用螺紋連接 | |
精度等級(jí) | ±1.5%R、±1%R |
量程比 | 1:10;1:20;1:30 |
顯示方式 | 寬屏顯示器同時(shí)顯示瞬時(shí)流量、日累積流量、總累積流量、溫度、壓力、時(shí)間、日期、電池電量 |
儀表材質(zhì) | 表體:304不銹鋼;葉輪:防腐ABS或優(yōu)質(zhì)鋁合金;顯示器:鑄鋁 |
溫度、壓力傳感器 | 內(nèi)置 |
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -30℃~+80℃ |
環(huán)境條件 | 介質(zhì)溫度:-30℃~+80℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
通訊信號(hào) | 三線(xiàn)制工況脈沖、三線(xiàn)制標(biāo)況脈沖、三線(xiàn)制4-20mA、RS485協(xié)議、IC卡信號(hào) |
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池、外供24VDC雙供電 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號(hào)線(xiàn)接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
流量范圍及壓力請(qǐng)見(jiàn)下表
型號(hào)規(guī)格 | 公稱(chēng)通徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 始動(dòng)流量(m3/h) | 工作壓力(MPa) | 安裝形式 |
LWQ-25A | 25(1") | 0.7-7 | 0.6 | 4.0 | 法蘭(螺紋) |
LWQ-25B | 1.5-15 | 1.0 | 4.0 | ||
LWQ-25C | 3-30 | 2.0 | 4.0 | ||
LWQ-40A | 40(1.5") | 4-40 | 2.5 | 4.0 | 法蘭(螺紋) |
LWQ-40B | 8-80 | 3 | 4.0 | ||
LWQ-50A | 50(2") | 10-100 | 3.5 | 4.0 | 法蘭 |
LWQ-50B | 15-150 | 4 | 4.0 | 法蘭 | |
LWQ-80 | 80(3") | 15-300 | 4 | 1.6 | 法蘭 |
LWQ-100 | 100(4") | 20-400 | 5 | 1.6 | 法蘭 |
LWQ-150 | 150(6") | 50-1000 | 8 | 1.6 | 法蘭 |
LWQ-200 | 200(8") | 100-2000 | 20 | 1.6 | 法蘭 |
LWQ-250 | 250(10") | 150-3000 | 30 | 1.6 | 法蘭 |
LWQ-300 | 300(12") | 200-4000 | 40 | 1.6 | 法蘭 |
郵箱:wu8056723@sina.com
傳真:86-010-82962687
地址:北京海淀區(qū)西三旗